VOORRAAD: Beschikbaar
Verzendtijd: 48 uur
Bezorging: Van 0.00 €
Catalogusnummer: 10564
Fabrikantcode: ZX-1325FL-1500
Magazijn voorraad:
Product voorraad: Nieuw


| Vermogen/Materiaal | Koolstofstaal | Roestvrij staal | Aluminium | Messing | Koper |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Voor 2 mm koolstofstaal combineert de 1,5 kW FIBER-laser in de Air Cut-modus een hoge snelheid met lage bedrijfskosten. De volgende waarden zijn een modelvergelijking met HD-plasma en Waterjet Q3-waterstraalsnijden.
| Vergelijkingsparameter | Laser FIBER 1,5 kW (Luchtsnijden) | HD Plasmasnijden | Watersnijden (Waterjet Q3) |
| Snijsnelheid | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Energieverbruik (hele systeem) | 6–9 kWh (ongeveer 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (ongeveer 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (ongeveer 7 € – 9.5 €/h) |
| Kosten van werkgas/schuurmiddel | 0 € (Perslucht) | 1.5 € – 2.5 €/h (Technische gassen) | 9.5 € – 13 €/h (Granaatschuurmiddel) |
| Verbruiksonderdelen | 0.5 € – 1 €/h (beschermglazen, nozzles) | 3 € – 4 €/h (Elektroden, nozzles) | 4.5 € – 7 €/h (Mengbuizen) |
| Werkelijke bedrijfskosten per uur | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Tijd om 100 strekkende meter te snijden | ongeveer 14–16 min | ongeveer 35–45 min | ongeveer 100–120 min |
| Kosten voor het snijden van 100 m (verbruiksmaterialen) | ongeveer 1 € – 1.5 € | ongeveer 8 € – 10.5 € (+ ontbramen) | ongeveer 37 € – 49 € |












Koelcapaciteit: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Vierkante lineaire geleidingen van het Taiwanese Hiwin, model HGH25 – zorgen voor hoge precisie, stabiliteit en een groot draagvermogen. Worden gebruikt in CNC-machines voor nauwkeurige beweging over de assen.
Schuine tandheugeloverbrengingen van het Taiwanese YYC – zorgen voor een soepelere beweging en hogere precisie vergeleken met standaard rechte tandheugels.
TBI kogelomloopspindel voor de Z-as – zorgt voor nauwkeurige positionering en minimaliseert wrijving, wat de levensduur en werkprecisie verhoogt.



| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | ZX-1325FL |
| Effectief snijoppervlak | 1300*2500mm |
| Werkbereik X-as | 1300mm |
| Werkbereik Y-as | 2500mm |
| Werkbereik Z-as | 150mm |
| Afmetingen en gewicht machine | 365x217x190cm (L x B x H), 2000kg |
| Lasertype | Fiberlaser |
| Golflengte laser | 1060-1080nm |
| Snijkop | Laserkop met Autofocus Bochu BLT310 |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1500W (Merk MAX, MFSC-1500) |
| Lasersnijsysteem | FSCUT 2000 (CypCutE software) |
| Aandrijfsysteem | Fuji Japan servomotor 750W voor XY-as, 400W voor Z-as |
| Vertragingskast | SHIMPO, Japan |
| Geleidingsrail | Vierkante lineaire geleiding, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Transmissiesysteem | YYC, Taiwan, schuine tandheugel |
| Aandrijving Z-as | TBI kogelomloopspindel |
| Proportioneel ventiel | SMC, Japan |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0.03mm/m |
| Herhaalnauwkeurigheid | ±0.02mm/m |
| Max. bewegingssnelheid | 80m/min |
| Voeding | AC380V, 50/60Hz, driefasig |
| Totaal vermogen apparaat | 11 kW |
| Ondersteunde grafische formaten | CAD, DXF enz. |
| Smeersysteem | Automatisch |
| Werkomgeving | Temp: 0-40℃, Vochtigheid: ≤80%, geen condensatie |
| Certificaat | CE |

Dit product is nog niet beoordeeld. Wees de eerstre en schrijf de review.
Alleen geregistreerde klanten kunnen productbeoordelingen schrijven. Als u een account in onze winkel heeft, logt u in, zo niet, maak dan een gratis account aan en schrijf een recensie.